|
Productdetails:
Contact
Ga Nu Praten.
|
| Productie: | 50000 tons/jaar | Aanpassing: | Gepersonaliseerd logo: Min. Orde: 5000 |
|---|---|---|---|
| Moq: | 20 ton | Grootte/afmetingen: | Grootte/afmetingen |
| Bestandsformaten: | Solid Works,PRO/Engineer, Autocad ((Dxf,Dwg), Pdf,Ti | Certificering: | ISO |
| Productienaam: | Op maat gemaakte bouwwerkplaats Metalen Staal Prefabricated Workshop Staal Structure Warehouse | ||
| Markeren: | Fabriek voor lichte staalconstructies,EqrtheSeismic Resistance lichtstaal magazijn,Staalgebouwen vervaardigd door voederfabrieken |
||
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Productie | 50000 ton/jaar |
| Maatwerk | Aangepast logo: Min. Bestelling: 5000 |
| MOQ | 20 ton |
| Afmetingen | Aanpasbaar |
| Bestandsformaten | Solid Works, PRO/Engineer, Autocad (Dxf,Dwg), Pdf, Ti |
| Certificering | ISO |
| Productnaam | Aangepaste Constructie Metalen Stalen Geprefabriceerde Werkplaats Stalen Structuur Magazijn |
| Component | Specificatie |
|---|---|
| Hoofdstalen frame | |
| Kolom | Q235, Q355 Gelast H-sectie Staal |
| Balk | Q235, Q355 Gelast H-sectie Staal |
| Secundair frame | |
| Gording | Q235 C- en Z-gording |
| Kniebeugel | Q235 Hoekstaal |
| Trekstang | Q235 Ronde Stalen Pijp |
| Beugel | Q235 Ronde Staaf |
| Verticale en Horizontale Ondersteuning | Q235 Hoekstaal, Ronde Staaf of Stalen Pijp |
| Onderhoudssysteem | |
| Dakpaneel | EPS Sandwichpaneel / Glasvezel Sandwichpaneel / Rotswol Sandwichpaneel / PU Sandwichpaneel / Stalen plaat |
| Wandpaneel | Sandwichpaneel / Gegolfde Stalen plaat |
| Prestatiekenmerken | |
| Windweerstandsklasse | 12 klassen |
| Aardbevingbestendigheid | 8 klassen |
| Structuurgebruik | Tot 50 jaar |
Contactpersoon: Mr.