|
Dettagli:
Contatto
chatta ora
|
| Produzione: | 50000 tonnellate/anno | Personalizzazione: | Logo personalizzato: Min. Ordine: 5000 |
|---|---|---|---|
| Moq: | 20 tonnellate | Dimensioni: | Dimensioni |
| Formati di file: | Solid Works,PRO/Ingegnere, Autocad (Dxf,Dwg), Pdf,Ti | Certificazione: | ISO |
| Nome della produzione: | Edilizia su misura Metallo Acciaio Prefabbricato | ||
| Evidenziare: | Q235 Stoccaggio di struttura in acciaio ODM,q355 magazzino di strutture in acciaio,Grandi capannoni industriali prefabbricati |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Produzione | 50000 tonnellate/anno |
| Personalizzazione | Logo personalizzato: Min. Ordine: 5000 |
| MOQ | 20 tonnellate |
| Formati di file | Solid Works, PRO/Ingegnere, Autocad (Dxf,Dwg), Pdf, Ti |
| Certificazione | ISO |
| Componente | Specificità |
|---|---|
| Cornice principale in acciaio (colonna e trave) | Q235, Q355 Acciaio a sezione H saldato |
| Cornice secondaria (purlin) | Q235 C e Z |
| Apparecchi per il ginocchio | Q235 Acciaio ad angolo |
| Sistema di manutenzione (panele del tetto) | Pannello sandwich in EPS / pannello sandwich in fibra di vetro / pannello sandwich in lana di roccia / pannello sandwich in PU / lamiera di acciaio |
| Grado di resistenza al vento | 12 gradi |
| Resistenza al terremoto | 8 Gradi |
| Utilizzo della struttura | Fino a 50 anni |
Persona di contatto: Mr.