|
Подробная информация о продукте:
контакт
чат сейчас
|
| Материал: | сталь | Спецификация: | обычай |
|---|---|---|---|
| Время доставки: | 15-45 дней | Источник: | Циндао |
| Форматы файлов: | Solid Works, Autocad ((Dxf, Dwg), Pdf | Образец времени: | 7 дней, если у нас есть стандартные детали |
| Обработка: | Резание, сварка, сборка, оцинковка, покраска, обнаружение дефектов, транспортировка | Дизайн: | Сделайте, как заказчик рисует |
| Выделить: | мост bailey стальной,Бейли металл пешеходный мост,сейсмический стальной мост |
||
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал | Сталь |
| Спецификация | На заказ |
| Срок поставки | 15-45 дней |
| Происхождение | Циндао |
| Форматы файлов | Solid Works, Autocad(Dxf, Dwg), Pdf |
| Время образца | 7 дней, если стандартные детали у нас есть |
| Обработка | Резка, сварка, сборка, оцинковка, покраска, дефектоскопия, транспортировка |
| Дизайн | Делаем по чертежу заказчика |
Стальной мост - это высокопрочная и несущая конструкция, предназначенная для автомагистралей, железных дорог и пешеходных переходов. Построенный с использованием высокопрочных стальных балок, ферм или арочных систем, он обеспечивает превосходную структурную целостность и устойчивость к интенсивным транспортным потокам, сейсмической активности и экстремальным погодным условиям.
Стальные мосты изготавливаются сборными для эффективной сборки, сокращая время и затраты на строительство, сохраняя при этом экологическую устойчивость. Их конструкция позволяет использовать большие пролеты с минимальной опорой, оптимизируя транспортный поток и безопасность. Благодаря различным видам обработки поверхности, таким как оцинковка и антикоррозионные покрытия, стальные мосты обеспечивают длительный срок службы с минимальными требованиями к техническому обслуживанию.
| № | Внутренняя сила | Форма конструкции |
|---|---|---|
| 200 | Стандартный момент фермы (кН.м) | 1034.3 | 2027.2 | 2978.8 | 3930.3 | 2165.4 | 4244.2 | 6236.4 | 8228.6 |
| 200 | Стандартный сдвиг фермы (кН) | 222.1 | 435.3 | 639.6 | 843.9 | 222.1 | 435.3 | 639.6 | 843.9 |
| 201 | Момент фермы с высоким изгибом (кН.м) | 1593.2 | 3122.8 | 4585.5 | 6054.3 | 3335.8 | 6538.2 | 9607.1 | 12676.1 |
| 202 | Сдвиг фермы с высоким изгибом (кН) | 348 | 696 | 1044 | 1392 | 348 | 696 | 1044 | 1392 |
| 203 | Сила сдвига сверхвысокой сдвиговой фермы (кН) | 509.8 | 999.2 | 1468.2 | 1937.2 | 509.8 | 999.2 | 1468.2 | 1937.2 |
| Конструкция | Геометрические характеристики |
|---|---|
| SS | Площадь хорды (см2): 25.48 | Свойства сечения (см3): 5437 | Момент инерции (см4): 580174 |
| SSR | Площадь хорды (см2): 50.96 | Свойства сечения (см3): 10875 | Момент инерции (см4): 1160348 |
| DS | Площадь хорды (см2): 50.96 | Свойства сечения (см3): 10875 | Момент инерции (см4): 1160348 |
| DSR1 | Площадь хорды (см2): 76.44 | Свойства сечения (см3): 16312 | Момент инерции (см4): 1740522 |
| DSR2 | Площадь хорды (см2): 101.92 | Свойства сечения (см3): 21750 | Момент инерции (см4): 2320696 |
| TS | Площадь хорды (см2): 76.44 | Свойства сечения (см3): 16312 | Момент инерции (см4): 1740522 |
| TSR2 | Площадь хорды (см2): 127.4 | Свойства сечения (см3): 27185 | Момент инерции (см4): 2900870 |
| TSR3 | Площадь хорды (см2): 152.88 | Свойства сечения (см3): 32625 | Момент инерции (см4): 3481044 |
| QS | Площадь хорды (см2): 101.92 | Свойства сечения (см3): 21750 | Момент инерции (см4): 2320696 |
| QSR3 | Площадь хорды (см2): 178.36 | Свойства сечения (см3): 38059 | Момент инерции (см4): 4061218 |
| QSR4 | Площадь хорды (см2): 203.84 | Свойства сечения (см3): 43500 | Момент инерции (см4): 4641392 |
В настоящее время наша компания располагает самым современным профессиональным оборудованием для производства стальных конструкций и сэндвич-панелей, с годовой производственной мощностью гражданского и промышленного строительства из легкой стали до 100 миллионов квадратных метров, а также производством панелей, включая сэндвич-панели, огнестойкие панели из минеральной ваты класса А Китая, панели из минеральной ваты, гофрированные сэндвич-панели, одноцветную стальную плитку и невидимые ватты, всего 130 миллионов квадратных метров.
С момента своего основания мы всегда придерживаемся философии бизнеса «Реализация стратегии Hege для создания первоклассного бренда» и поддерживаем дух сотрудников «прагматичный, новаторский и инновационный». Наша цель обслуживания - «быть ответственным за продукты, быть удовлетворительным для пользователя» в качестве руководящей идеологии эксплуатации и управления. Мы постепенно создали полный набор научной системы управления и уникальную бизнес-модель, с сетями дистрибуции и услугами, созданными в более чем 10 провинциях и городах Китая.
В последние годы компания Hege расширилась на зарубежные рынки, успешно экспортируя продукцию в Южную Америку, Европу, Среднюю Азию, Африку и другие страны и регионы, постепенно становясь брендом мирового масштаба.
Контактное лицо: Mr.