|
Détails sur le produit:
Contact
Parlez Maintenant.
|
| Production: | 50000 tonnes / an | Personnalisation: | Logo personnalisé: Min. Commande: 5000 |
|---|---|---|---|
| MOQ: | 20 tonnes | Taille et dimensions: | Taille et dimensions |
| Formats de fichiers: | Les travaux de fabrication, PRO/ingénieur, Autocad ((Dxf,Dwg), Pdf,Ti | Certification: | ISO |
| Nom de production: | Fabrication sur mesure d'acier préfabriqué d'acier | ||
| Mettre en évidence: | Entrepôt industriel en acier ISO,Bâtiments métalliques préfabriqués,grande portée |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Production | 50000 tonnes/an |
| Personnalisation | Logo personnalisé : Commande minimum : 5000 |
| MOQ | 20 tonnes |
| Formats de fichiers | Solid Works, PRO/Engineer, Autocad (Dxf, Dwg), Pdf, Ti |
| Certification | ISO |
| Composant | Spécification |
|---|---|
| Charpente principale en acier (colonne et poutre) | Acier de section H soudé Q235, Q355 |
| Charpente secondaire (poutrelle) | Poutrelle C et Z Q235 |
| Entretoise d'angle | Acier d'angle Q235 |
| Tige d'attache | Tube d'acier circulaire Q235 |
| Système de maintenance (panneaux de toit et de mur) | Panneau sandwich EPS / Panneau sandwich en fibre de verre / Panneau sandwich en laine de roche / Panneau sandwich PU / Tôle d'acier |
| Résistance au vent | 12 grades |
| Résistance aux tremblements de terre | 8 grades |
| Utilisation de la structure | Jusqu'à 50 ans |
Personne à contacter: Mr.