|
Dettagli:
Contatto
chatta ora
|
| Produzione: | 50000 tonnellate/anno | Personalizzazione: | Logo personalizzato: Min. Ordine: 5000 |
|---|---|---|---|
| Moq: | 20 tonnellate | Dimensioni: | Dimensioni |
| Formati di file: | Solid Works,PRO/Ingegnere, Autocad (Dxf,Dwg), Pdf,Ti | Certificazione: | ISO |
| Nome della produzione: | Edilizia su misura Metallo Acciaio Prefabbricato | ||
| Evidenziare: | Stoccaggio di strutture industriali in acciaio ISO,Edifici in metallo prefabbricati,Edifici di stoccaggio metallici prefabbricati per lucernari |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Produzione | 50000 tonnellate/anno |
| Personalizzazione | Logo personalizzato: Ordine minimo: 5000 |
| MOQ | 20 tonnellate |
| Formati file | Solid Works, PRO/Engineer, Autocad (Dxf, Dwg), Pdf, Ti |
| Certificazione | ISO |
| Componente | Specifiche |
|---|---|
| Telaio principale in acciaio (colonna e trave) | Acciaio a sezione H saldato Q235, Q355 |
| Telaio secondario (corrente) | Corrente C e Z Q235 |
| Controvento | Acciaio angolare Q235 |
| Tirante | Tubo d'acciaio circolare Q235 |
| Sistema di manutenzione (pannelli per tetto e pareti) | Pannello sandwich EPS / Pannello sandwich in fibra di vetro / Pannello sandwich in lana di roccia / Pannello sandwich PU / Lamiera d'acciaio |
| Resistenza al vento | 12 gradi |
| Resistenza ai terremoti | 8 gradi |
| Utilizzo della struttura | Fino a 50 anni |
Persona di contatto: Mr.