|
Dettagli:
Contatto
chatta ora
|
| Nome: | Struttura metallica prefabbricata Edificio allevamento di bovini da latte capra casa di allevamento | Materiale: | acciaio |
|---|---|---|---|
| Specifiche: | costume | Tempi di consegna: | 15-45 giorni |
| OEM/ODM: | OEM, ODM | Formati di file: | Solid Works, Autocad ((Dxf, Dwg), Pdf |
| Tempo di esempio: | 7 giorni se disponiamo di parti standard | Elaborazione: | Taglio, saldatura, assemblaggio, galvanizzazione, verniciatura, rilevamento difetti, trasporto |
| Caratteristica: | Resistenza al terremoto | ||
| Evidenziare: | Progettazione su misura Edificio di case per pollame,Collegamento di bulloni,Edificio in acciaio di alto livello |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome | Edificio con struttura in metallo prefabbricato, capannone per bovini da latte, casa per allevamento di capre, telaio in acciaio leggero, fienile per cavalli, struttura in acciaio per pollai |
| Materiale | Acciaio |
| Specifiche | Personalizzato |
| Tempi di consegna | 15-45 giorni |
| OEM/ODM | OEM, ODM |
| Formati file | Solid Works, Autocad (Dxf, Dwg), Pdf |
| Tempo di campionamento | 7 giorni se abbiamo parti standard |
| Lavorazione | Taglio, saldatura, assemblaggio, zincatura, verniciatura, rilevamento difetti, trasporto |
| Caratteristica | Resistenza ai terremoti |
| Componente | Specifiche |
|---|---|
| Telaio in acciaio principale | |
| Colonna | Acciaio a sezione H saldato Q235, Q355 |
| Trave | Acciaio a sezione H saldato Q235, Q355 |
| Telaio secondario | |
| Corrente | Corrente C e Z Q235, Q355 |
| Controvento | Acciaio angolare Q235, Q355 |
| Tirante | Tubo d'acciaio circolare Q235, Q355 |
| Contrafforte | Barra tonda Q235, Q355 |
| Supporto verticale e orizzontale | Acciaio angolare Q235, Q355, barra tonda o tubo d'acciaio |
| Sistema di manutenzione | |
| Pannello del tetto | Pannello sandwich EPS / Pannello sandwich in fibra di vetro / Pannello sandwich in lana di roccia / Pannello sandwich PU / Lamiera d'acciaio |
| Pannello a parete | Pannello sandwich / Lamiera d'acciaio ondulata |
| Prestazioni | |
| Carico utile sul tetto | 120 kg/mq (pannello in acciaio colorato circondato) |
| Grado di resistenza al vento | 12 gradi |
| Resistenza ai terremoti | 8 gradi |
| Utilizzo della struttura | Fino a 50 anni |
Persona di contatto: Mr.